providing the product with 3 years warranty and best price
in the field, always keeping pace with times, and engaging in innovation.
ThinkSystem 5300 Mainstream 6Gb SATA SSDs | ||
Part number | Feature | Description |
2.5-inch hot-swap drives - ThinkSystem | ||
4XB7A17087 | B8J1 | ThinkSystem 2.5" 5300 240GB Mainstream SATA 6Gb Hot Swap SSD |
4XB7A17088 | B8HY | ThinkSystem 2.5" 5300 480GB Mainstream SATA 6Gb Hot Swap SSD |
4XB7A17089 | B8J6 | ThinkSystem 2.5" 5300 960GB Mainstream SATA 6Gb Hot Swap SSD |
4XB7A17090 | B8JE | ThinkSystem 2.5" 5300 1.92TB Mainstream SATA 6Gb Hot Swap SSD |
4XB7A17091 | B8J7 | ThinkSystem 2.5" 5300 3.84TB Mainstream SATA 6Gb Hot Swap SSD |
3.5-inch hot-swap drives - ThinkSystem | ||
4XB7A17096 | B8JL | ThinkSystem 3.5" 5300 240GB Mainstream SATA 6Gb Hot Swap SSD |
4XB7A17097 | B8JF | ThinkSystem 3.5" 5300 480GB Mainstream SATA 6Gb Hot Swap SSD |
4XB7A17098 | B8J0 | ThinkSystem 3.5" 5300 960GB Mainstream SATA 6Gb Hot Swap SSD |
4XB7A17099 | B8HR | ThinkSystem 3.5" 5300 1.92TB Mainstream SATA 6Gb Hot Swap SSD |
4XB7A17100 | B8HX | ThinkSystem 3.5" 5300 3.84TB Mainstream SATA 6Gb Hot Swap SSD |
7mm hot-swap drives | ||
4XB7A17093 | BC6E | ThinkSystem 7mm 5300 240GB Mainstream SATA 6Gb Hot Swap SSD |
4XB7A17094 | BC6F | ThinkSystem 7mm 5300 480GB Mainstream SATA 6Gb Hot Swap SSD |
Trayless drives for water-cooled servers | ||
4XB7A17186 | B95H | ThinkSystem 5300 2.5" 7mm 240GB Mainstream SATA 6Gb Trayless SSD |
4XB7A17187 | B95J | ThinkSystem 5300 2.5" 7mm 480GB Mainstream SATA 6Gb Trayless SSD |
Lenovo PM983 Entry NVMe PCIe SSDs | ||
Part number | Feature code | Description |
2.5-inch drives | ||
4XB7A10175 | B34N | ThinkSystem U.2 PM983 1.92TB Entry NVMe PCIe 3.0 x4 Hot Swap SSD |
4XB7A10176 | B34P | ThinkSystem U.2 PM983 3.84TB Entry NVMe PCIe 3.0 x4 Hot Swap SSD |
4XB7A10177 | B4D3 | ThinkSystem U.2 PM983 7.68TB Entry NVMe PCIe3.0 x4 Hot Swap SSD |
3.5-inch drives | ||
4XB7A10178 | B34Q | ThinkSystem 3.5" PM983 1.92TB Entry NVMe PCIe 3.0 x4 Hot Swap SSD |
4XB7A10179 | B34R | ThinkSystem 3.5" PM983 3.84TB Entry NVMe PCIe 3.0 x4 Hot Swap SSD |
4XB7A10180 | B4D4 | ThinkSystem 3.5" PM983 7.68TB Entry NVMe PCIe3.0 x4 Hot Swap SSD |
7mm hot-swap drives | ||
4XB7A38216 | BB63 | ThinkSystem 7mm PM983 960GB Entry NVMe PCIe 3.0 x4 Hot Swap SSD |
4XB7A69798 | BJN7 | ThinkSystem 7mm PM983 1.92TB Entry NVMe PCIe 3.0 x4 Hot Swap SSD |
4XB7A69799 | BJN8 | ThinkSystem 7mm PM983 3.84TB Entry NVMe PCIe 3.0 x4 Hot Swap SSD |
4XB7A69800 | BJN9 | ThinkSystem 7mm PM983 7.68TB Entry NVMe PCIe 3.0 x4 Hot Swap SSD |
7mm trayless drives | ||
4XB7A38170 | B95G | ThinkSystem PM983 2.5" 7mm 960GB Read Intensive Entry NVMe PCIe 3.0 x4 Trayless SSD |
4XB7A76731 | BJLU | ThinkSystem PM983 2.5" 7mm 1.92TB Read Intensive Entry NVMe PCIe 3.0 x4 Trayless SSD |
4XB7A76732 | BJLV | ThinkSystem PM983 2.5" 7mm 3.84TB Read Intensive Entry NVMe PCIe 3.0 x4 Trayless SSD |
4XB7A76733 | BJLW | ThinkSystem PM983 2.5" 7mm 7.68TB Read Intensive Entry NVMe PCIe 3.0 x4 Trayless SSD |
Intel Optane P4800X Performance NVMe PCIe SSDs | ||
Part number | Feature | Description |
2.5-inch hot-swap drives | ||
7N47A00081 | AUMJ | ThinkSystem U.2 Intel Optane P4800X 375GB Performance NVMe PCIe 3.0 x4 Hot Swap SSD* |
4XB7A38159 | B972 | ThinkSystem U.2 Intel Optane P4800X 375GB Performance NVMe PCIe 3.0 x4 Hot Swap SSD 60DWPD |
7N47A00083 | B2ZJ | ThinkSystem U.2 Intel Optane P4800X 750GB Performance NVMe PCIe 3.0 x4 Hot Swap SSD* |
4XB7A38160 | B973 | ThinkSystem U.2 Intel Optane P4800X 750GB Performance NVMe PCIe 3.0 x4 Hot Swap SSD 60DWPD |
4XB7A17163 | B96L | ThinkSystem U.2 Intel Optane P4800X 1.5TB Performance NVMe PCIe 3.0 x4 Hot Swap SSD 60DWPD |
3.5-inch hot-swap drives | ||
4XB7A38162 | B971 | ThinkSystem 3.5" Intel Optane P4800X 375GB Performance NVMe PCIe 3.0 x4 Hot Swap SSD 60DWPD |
4XB7A38163 | B970 | ThinkSystem 3.5" Intel Optane P4800X 750GB Performance NVMe PCIe 3.0 x4 Hot Swap SSD 60DWPD |
4XB7A38164 | B974 | ThinkSystem 3.5" Intel Optane P4800X 1.5TB Performance NVMe PCIe 3.0 x4 Hot Swap SSD 60DWPD |
ThinkSystem 5300 Entry 6Gb SATA SSDs | ||
Part number | Feature | Description |
2.5-inch hot-swap drives | ||
4XB7A17075 | B8HV | ThinkSystem 2.5" 5300 240GB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD |
4XB7A17076 | B8JM | ThinkSystem 2.5" 5300 480GB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD |
4XB7A17077 | B8HP | ThinkSystem 2.5" 5300 960GB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD |
4XB7A17078 | B8J5 | ThinkSystem 2.5" 5300 1.92TB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD |
4XB7A17079 | B8JP | ThinkSystem 2.5" 5300 3.84TB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD |
4XB7A17080 | B8J2 | ThinkSystem 2.5" 5300 7.68TB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD |
3.5-inch hot-swap drives | ||
4XB7A17081 | B8JB | ThinkSystem 3.5" 5300 240GB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD |
4XB7A17082 | B8J9 | ThinkSystem 3.5" 5300 480GB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD |
4XB7A17083 | B8JC | ThinkSystem 3.5" 5300 960GB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD |
4XB7A17084 | B8HZ | ThinkSystem 3.5" 5300 1.92TB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD |
4XB7A17085 | B8HQ | ThinkSystem 3.5" 5300 3.84TB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD |
4XB7A17086 | B8J3 | ThinkSystem 3.5" 5300 7.68TB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD |
7mm hot-swap drives | ||
4XB7A38181 | B8JQ | ThinkSystem 7mm 5300 240GB Entry SATA 6Gb SSD |
4XB7A38182 | B8JT | ThinkSystem 7mm 5300 480GB Entry SATA 6Gb SSD |
4XB7A38183 | B8JS | ThinkSystem 7mm 5300 960GB Entry SATA 6Gb SSD |
3.5-inch non-hot-swap drives for ST50 | ||
4XB7A17205 | BE3F | ThinkSystem ST50 3.5" 5300 480GB Entry SATA 6Gb Non Hot Swap SSD |
4XB7A17206 | BE3E | ThinkSystem ST50 3.5" 5300 960GB Entry SATA 6Gb Non Hot Swap SSD |
Trayless drives for water-cooled systems | ||
4XB7A17182 | BA46 | ThinkSystem 5300 2.5" 7mm 240GB Entry SATA 6Gb Trayless SSD |
4XB7A17183 | BA47 | ThinkSystem 5300 2.5" 7mm 480GB Entry SATA 6Gb Trayless SSD |
ThinkSystem Intel P5500 Entry NVMe PCIe 4.0 x4 SSDs | ||
Part number | Feature | Description |
2.5-inch hot-swap drives | ||
4XB7A17145 | BCFT | ThinkSystem U.2 Intel P5500 1.92TB Entry NVMe PCIe 4.0 x4 Hot Swap SSD |
4XB7A17146 | BCFW | ThinkSystem U.2 Intel P5500 3.84TB Entry NVMe PCIe 4.0 x4 Hot Swap SSD |
4XB7A17147 | BCFU | ThinkSystem U.2 Intel P5500 7.68TB Entry NVMe PCIe 4.0 x4 Hot Swap SSD |
Trayless drives | ||
4XB7A71355 | BFPM | ThinkSystem U.2 Intel P5500 1.92TB Entry NVMe PCIe 4.0 x4 Non-Hot Swap SSD Trayless |
4XB7A71358 | BFPQ | ThinkSystem U.2 Intel P5500 3.84TB Entry NVMe PCIe 4.0 x4 Non-Hot Swap SSD Trayless |
ThinkSystem Intel P5600 Mainstream NVMe PCIe 4.0 x4 SSDs | ||
Part number | Feature | Description |
2.5-inch hot-swap drives | ||
4XB7A17152 | BCFV | ThinkSystem U.2 Intel P5600 1.6TB Mainstream NVMe PCIe 4.0 x4 Hot Swap SSD |
4XB7A17153 | BCFR | ThinkSystem U.2 Intel P5600 3.2TB Mainstream NVMe PCIe 4.0 x4 Hot Swap SSD |
4XB7A17154 | BCFS | ThinkSystem U.2 Intel P5600 6.4TB Mainstream NVMe PCIe 4.0 x4 Hot Swap SSD |
3.5-inch hot-swap drives | ||
4XB7A17155 | BCFM | ThinkSystem 3.5" Intel P5600 1.6TB Mainstream NVMe PCIe 4.0 x4 Hot Swap SSD |
4XB7A17156 | BCFJ | ThinkSystem 3.5" Intel P5600 3.2TB Mainstream NVMe PCIe 4.0 x4 Hot Swap SSD |
4XB7A17157 | BCFQ | ThinkSystem 3.5" Intel P5600 6.4TB Mainstream NVMe PCIe 4.0 x4 Hot Swap SSD |
Trayless drives | ||
4XB7A71356 | BFPN | ThinkSystem U.2 Intel P5600 1.6TB Mainstream NVMe PCIe 4.0 x4 Non-Hot Swap SSD Trayless |
4XB7A71357 | BFPP | ThinkSystem U.2 Intel P5600 3.2TB Mainstream NVMe PCIe 4.0 x4 Non-Hot Swap SSD Trayless |
ThinkSystem Kioxia CM6-V Mainstream NVMe PCIe 4.0 x4 SSDs | ||
Part | Feature | Description |
number | code | |
2.5-inch hot-swap drives | ||
4XB7A64175 | BE03 | ThinkSystem U.3 Kioxia CM6-V 800GB Mainstream NVMe PCIe 4.0 x4 Hot Swap SSD |
4XB7A17112 | B96Z | ThinkSystem U.3 Kioxia CM6-V 1.6TB Mainstream NVMe PCIe4.0 x4 Hot Swap SSD |
4XB7A17113 | B96T | ThinkSystem U.3 Kioxia CM6-V 3.2TB Mainstream NVMe PCIe4.0 x4 Hot Swap SSD |
4XB7A17114 | B96P | ThinkSystem U.3 Kioxia CM6-V 6.4TB Mainstream NVMe PCIe4.0 x4 Hot Swap SSD |
3.5-inch hot-swap drives | ||
4XB7A64176 | BE04 | ThinkSystem 3.5" Kioxia CM6-V 800GB Mainstream NVMe PCIe 4.0 x4 Hot Swap SSD |
4XB7A17115 | B96V | ThinkSystem 3.5" Kioxia CM6-V 1.6TB Mainstream NVMe PCIe4.0 x4 Hot Swap SSD |
4XB7A17116 | B96K | ThinkSystem 3.5" Kioxia CM6-V 3.2TB Mainstream NVMe PCIe4.0 x4 Hot Swap SSD |
4XB7A17117 | B96W | ThinkSystem 3.5" Kioxia CM6-V 6.4TB Mainstream NVMe PCIe4.0 x4 Hot Swap SSD |
Trayless drives | ||
4XB7A63069 | BCNB | ThinkSystem Kioxia CM6-V 2.5" 15mm 1.6TB Mainstream NVMe PCIe 4.0 x4 Trayless SSD |
4XB7A63070 | BCN9 | ThinkSystem Kioxia CM6-V 2.5" 15mm 3.2TB Mainstream NVMe PCIe 4.0 x4 Trayless SSD |
ThinkSystem Intel S4610 Mainstream SATA 6Gb SSDs | ||
Part number | Feature | Description |
2.5-inch聽hot-swap drives | ||
4XB7A13633 | B49L | ThinkSystem 2.5" Intel S4610 240GB Mainstream SATA 6Gb Hot Swap SSD |
4XB7A13634 | B49M | ThinkSystem 2.5" Intel S4610 480GB Mainstream SATA 6Gb Hot Swap SSD |
4XB7A13635 | B49N | ThinkSystem 2.5" Intel S4610 960GB Mainstream SATA 6Gb Hot Swap SSD |
4XB7A13636 | B49P | ThinkSystem 2.5" Intel S4610 1.92TB Mainstream SATA 6Gb Hot Swap SSD |
4XB7A13637 | B49Q | ThinkSystem 2.5" Intel S4610 3.84TB Mainstream SATA 6Gb Hot Swap SSD |
4XB7A13638 | BB9R | ThinkSystem 2.5" Intel S4610 7.68TB Mainstream SATA 6Gb Hot Swap SSD |
7mm hot-swap drives | ||
4XB7A38155 | BAEV | ThinkSystem 7mm Intel S4610 240GB Mainstream SATA 6Gb Hot Swap SSD |
4XB7A38156 | BAEW | ThinkSystem 7mm Intel S4610 480GB Mainstream SATA 6Gb Hot Swap SSD |
3.5-inch聽hot-swap drives | ||
4XB7A13639 | B49R | ThinkSystem 3.5" Intel S4610 240GB Mainstream SATA 6Gb Hot Swap SSD |
4XB7A13640 | B49S | ThinkSystem 3.5" Intel S4610 480GB Mainstream SATA 6Gb Hot Swap SSD |
4XB7A13641 | B49T | ThinkSystem 3.5" Intel S4610 960GB Mainstream SATA 6Gb Hot Swap SSD |
4XB7A13642 | B49U | ThinkSystem 3.5" Intel S4610 1.92TB Mainstream SATA 6Gb Hot Swap SSD |
4XB7A13643 | B49V | ThinkSystem 3.5" Intel S4610 3.84TB Mainstream SATA 6Gb Hot Swap SSD |
4XB7A13644 | B96J | ThinkSystem 3.5" Intel S4610 7.68TB Mainstream SATA 6Gb Hot Swap SSD |
2.5-inch drives for ThinkSystem SD650 (non-hot-swap when used in the SD650) | ||
4XB7A13670 | B49W | ThinkSystem SD650 2.5" Intel S4610 240GB Mainstream SATA Hot Swap SSD |
4XB7A13933 | B49X | ThinkSystem SD650 2.5" Intel S4610 480GB Mainstream SATA Hot Swap SSD |
4XB7A13934 | B49Y | ThinkSystem SD650 2.5" Intel S4610 960GB Mainstream SATA Hot Swap SSD |
4XB7A13935 | B49Z | ThinkSystem SD650 2.5" Intel S4610 1.92TB Mainstream SATA Hot Swap SSD |
3.5-inch simple-swap drives | ||
4XB7A13960 | B5Y5 | ThinkSystem 3.5" Intel S4610 240GB Mainstream SATA 6Gb Simple Swap SSD |
4XB7A13961 | B5Y6 | ThinkSystem 3.5" Intel S4610 480GB Mainstream SATA 6Gb Simple Swap SSD |
4XB7A13962 | B5Y7 | ThinkSystem 3.5" Intel S4610 960GB Mainstream SATA 6Gb Simple Swap SSD |
ThinkSystem Intel P4510 and P4511 Entry NVMe PCIe 3.0 x4 SSDs | ||
Part number | Feature | Description |
2.5-inch hot-swap drives | ||
4XB7A10202 | B58F | ThinkSystem U.2 Intel P4510 1.0TB Entry NVMe PCIe3.0 x4 Hot Swap SSD |
4XB7A10204 | B58G | ThinkSystem U.2 Intel P4510 2.0TB Entry NVMe PCIe3.0 x4 Hot Swap SSD |
4XB7A10205 | B58H | ThinkSystem U.2 Intel P4510 4.0TB Entry NVMe PCIe3.0 x4 Hot Swap SSD |
4XB7A08513 | B58J | ThinkSystem U.2 Intel P4510 8.0TB Entry NVMe PCIe3.0 x4 Hot Swap SSD |
EDSFF hot-swap drives | ||
4XB7A17198 | BA1E | ThinkSystem EDSFF Intel P4511 4.0TB Entry NVMe PCIe 3.0 x4 Hot Swap SSD |
ThinkSystem Intel S4510 Entry SATA 6Gb SSDs | ||
Part number | Feature | Description |
2.5-inch drives with hot-swap tray | ||
4XB7A10247 | B498 | ThinkSystem 2.5" Intel S4510 240GB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD |
4XB7A10248 | B499 | ThinkSystem 2.5" Intel S4510 480GB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD |
4XB7A10249 | B49A | ThinkSystem 2.5" Intel S4510 960GB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD |
4XB7A13622 | B49B | ThinkSystem 2.5" Intel S4510 1.92TB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD |
4XB7A13623 | B49C | ThinkSystem 2.5" Intel S4510 3.84TB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD |
4XB7A13624 | B96X | ThinkSystem 2.5" Intel S4510 7.68TB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD |
7mm 2.5-inch drives with hot-swap tray | ||
4XB7A38152 | B96Q | ThinkSystem 7mm Intel S4510 240GB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD |
4XB7A38153 | B96S | ThinkSystem 7mm Intel S4510 480GB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD |
4XB7A38154 | B96R | ThinkSystem 7mm Intel S4510 960GB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD |
3.5-inch drives with hot-swap tray | ||
4XB7A13625 | B49D | ThinkSystem 3.5" Intel S4510 240GB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD |
4XB7A13626 | B49E | ThinkSystem 3.5" Intel S4510 480GB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD |
4XB7A13627 | B49F | ThinkSystem 3.5" Intel S4510 960GB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD |
4XB7A13628 | B49G | ThinkSystem 3.5" Intel S4510 1.92TB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD |
4XB7A13629 | B49H | ThinkSystem 3.5" Intel S4510 3.84TB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD |
4XB7A13630 | B96N | ThinkSystem 3.5" Intel S4510 7.68TB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD |
2.5-inch drives for ThinkSystem SD650 | ||
4XB7A13666 | B49J | ThinkSystem SD650 2.5" Intel S4510 240GB Entry SATA Hot Swap SSD |
4XB7A13667 | B49K | ThinkSystem SD650 2.5" Intel S4510 480GB Entry SATA Hot Swap SSD |
3.5-inch drives for ThinkSystem ST50 | ||
4XB7A14914 | B4N4 | ThinkSystem ST50 3.5" Intel S4510 240GB Entry SATA 6Gb Non Hot Swap SSD |
4XB7A14915 | B4N5 | ThinkSystem ST50 3.5" Intel S4510 480GB Entry SATA 6Gb Non Hot Swap SSD |
4XB7A14916 | B4N6 | ThinkSystem ST50 3.5" Intel S4510 960GB Entry SATA 6Gb Non Hot Swap SSD |
ThinkSystem M.2 Drives and M.2 Adapters | ||
Part | Feature | Description |
number | code | |
SATA drives | ||
7N47A00129 | AUUL | ThinkSystem M.2 32GB SATA 6Gbps Non-Hot-Swap SSD |
7N47A00130 | AUUV | ThinkSystem M.2 128GB SATA 6Gbps Non-Hot-Swap SSD |
Micron 5300 SATA drives (non-SED) | ||
4XB7A17071 | B8HS | ThinkSystem M.2 5300 240GB SATA 6Gbps Non-Hot Swap SSD |
4XB7A17073 | B919 | ThinkSystem M.2 5300 480GB SATA 6Gbps Non-Hot Swap SSD |
4XB7A17074 | B8JJ | ThinkSystem M.2 5300 960GB SATA 6Gbps Non-Hot Swap SSD |
4XB7A38180 | BCNZ | ThinkSystem M.2 5300 1.92TB SATA 6Gbps Non-Hot Swap SSD |
Micron 5100 SATA drives (non-SED) | ||
7SD7A05703 | B11V | ThinkSystem M.2 5100 480GB SATA 6Gbps Non-Hot-Swap SSD |
4XB7A39425 | B75B | ThinkSystem M.2 1.92TB 5100 Pro SATA 6Gbps Non-Hot Swap SSD |
Micron 5100 SATA SED drives (TCG-e encryption) | ||
4XB7A37273 | B6FM | ThinkSystem M.2 480GB 5100 Pro SATA 6Gbps Non-Hot Swap SED SSD |
4XB7A37274 | B6FN | ThinkSystem M.2 960GB 5100 Pro SATA 6Gbps Non-Hot Swap SED SSD |
4XB7A37275 | B6FP | ThinkSystem M.2 1.92TB 5100 Pro SATA 6Gbps Non-Hot Swap SED SSD |
ATP A600i Industrial SATA drives (non-SED) | ||
4XB7A39422 | B758 | ThinkSystem M.2 120GB Industrial A600i SATA SSD |
4XB7A39423 | B759 | ThinkSystem M.2 480GB Industrial A600i SATA SSD |
4XB7A39424 | B75A | ThinkSystem M.2 800GB Industrial A600i SATA SSD |
ATP A600i Industrial SATA SED drives (Opal encryption) | ||
4XB7A37270 | B6FT | ThinkSystem M.2 120GB Industrial A600i SATA SED SSD |
4XB7A37271 | B6FK | ThinkSystem M.2 480GB Industrial A600i SATA SED SSD |
4XB7A37272 | B6FL | ThinkSystem M.2 800GB Industrial A600i SATA SED SSD |
Intel P4511 NVMe SED drives (Opal encryption) | ||
4XB7A39426 | B75C | ThinkSystem M.2 650GB P4511 NVMe SED High Endurance SSD |
4XB7A39427 | B75D | ThinkSystem M.2 1TB P4511 NVMe SED SSD |
4XB7A39428 | B75E | ThinkSystem M.2 2TB P4511 NVMe SED SSD |
Samsung PM983 NVMe drives | ||
4XB7A38177 | B8JR | ThinkSystem M.2 PM983 960GB NVMe PCIe 3.0 x4 Non-Hot Swap SSD |
ATP N600Si drives (non-SED) | ||
4XB7A64190 | BE1X | ThinkSystem M.2 N600Si 650GB NVMe PCIe 3.0 x4 Non-Hot Swap SSD (Industrial) |
4XB7A64203 | BE1W | ThinkSystem M.2 N600Si 960GB NVMe PCIe 3.0 x4 Non-Hot Swap SSD (Industrial) |
4XB7A64204 | BE1V | ThinkSystem M.2 N600Si 1.92TB NVMe PCIe 3.0 x4 Non-Hot Swap SSD (Industrial) |
ThinkSystem CM5-R Entry NVMe PCIe 3.0 x4 SED SSDs | ||
Part number | Feature | Description |
4XB7A14058 | B6K2 | ThinkSystem U.2 CM5-R 960GB Entry NVMe PCIe 3.0 x4 Hot Swap SSD SED |
4XB7A14059 | B6K3 | ThinkSystem U.2 CM5-R 1.92TB Entry NVMe PCIe 3.0 x4 Hot Swap SSD SED |
4XB7A14060 | B6K4 | ThinkSystem U.2 CM5-R 3.84TB Entry NVMe PCIe 3.0 x4 Hot Swap SSD SED |
4XB7A38241 | BCAB | ThinkSystem U.2 CM5-R 7.68TB Entry NVMe PCIe 3.0 x4 Hot Swap SSD SED |
ThinkSystem Toshiba CM5-V Mainstream NVMe PCIe 3.0 x4 SSDs | ||
Part | Feature | Description |
number | code | |
2.5-inch drives | ||
4XB7A08516 | B21W | ThinkSystem U.2 Toshiba CM5-V 800GB Mainstream NVMe PCIe 3.0 x4 Hot Swap SSD |
4XB7A08517 | B21X | ThinkSystem U.2 Toshiba CM5-V 1.6TB Mainstream NVMe PCIe 3.0 x4 Hot Swap SSD |
4XB7A08518 | B21Y | ThinkSystem U.2 Toshiba CM5-V 3.2TB Mainstream NVMe PCIe 3.0 x4 Hot Swap SSD |
4XB7A08519 | B2XJ | ThinkSystem U.2 Toshiba CM5-V 6.4TB Mainstream NVMe PCIe 3.0 x4 Hot Swap SSD |
3.5-inch drives | ||
4XB7A08532 | B21Z | ThinkSystem 3.5" Toshiba CM5-V 800GB Mainstream NVMe PCIe 3.0 x4 Hot Swap SSD |
4XB7A08533 | B220 | ThinkSystem 3.5" Toshiba CM5-V 1.6TB Mainstream NVMe PCIe 3.0 x4 Hot Swap SSD |
4XB7A08534 | B221 | ThinkSystem 3.5" Toshiba CM5-V 3.2TB Mainstream NVMe PCIe 3.0 x4 Hot Swap SSD |
4XB7A08535 | B2XK | ThinkSystem 3.5" Toshiba CM5-V 6.4TB Mainstream NVMe PCIe 3.0 x4 Hot Swap SSD |
ThinkSystem PM1733 Entry NVMe PCIe 4.0 x4 SED SSDs | ||
Part number | Feature code | Description |
4XB7A38257 | BE2A | ThinkSystem U.2 PM1733 3.84TB Entry NVMe PCIe 4.0 x4 Hot Swap SSD SED |
4XB7A38258 | BE2B | ThinkSystem U.2 PM1733 7.68TB Entry NVMe PCIe 4.0 x4 Hot Swap SSD SED |
ThinkSystem PM1733 Entry NVMe PCIe 4.0 x4 SSDs | ||
Part number | Feature code | Description |
2.5-inch drives | ||
4XB7A38196 | BC4Y | ThinkSystem U.2 PM1733 1.92TB Entry NVMe PCIe 4.0 x4 Hot Swap SSD |
4XB7A38197 | BC4Z | ThinkSystem U.2 PM1733 3.84TB Entry NVMe PCIe 4.0 x4 Hot Swap SSD |
4XB7A38283 | BE2E | ThinkSystem U.2 PM1733 7.68TB Entry NVMe PCIe 4.0 x4 Hot Swap SSD |
4XB7A38284 | BE2F | ThinkSystem U.2 PM1733 15.36TB Entry NVMe PCIe 4.0 x4 Hot Swap SSD |
ThinkSystem Intel S4610 Mainstream SATA 6Gb SSDs | ||
Part number | Feature | Description |
2.5-inch聽hot-swap drives | ||
4XB7A13633 | B49L | ThinkSystem 2.5" Intel S4610 240GB Mainstream SATA 6Gb Hot Swap SSD |
4XB7A13634 | B49M | ThinkSystem 2.5" Intel S4610 480GB Mainstream SATA 6Gb Hot Swap SSD |
4XB7A13635 | B49N | ThinkSystem 2.5" Intel S4610 960GB Mainstream SATA 6Gb Hot Swap SSD |
4XB7A13636 | B49P | ThinkSystem 2.5" Intel S4610 1.92TB Mainstream SATA 6Gb Hot Swap SSD |
4XB7A13637 | B49Q | ThinkSystem 2.5" Intel S4610 3.84TB Mainstream SATA 6Gb Hot Swap SSD |
4XB7A13638 | BB9R | ThinkSystem 2.5" Intel S4610 7.68TB Mainstream SATA 6Gb Hot Swap SSD |
7mm hot-swap drives | ||
4XB7A38155 | BAEV | ThinkSystem 7mm Intel S4610 240GB Mainstream SATA 6Gb Hot Swap SSD |
4XB7A38156 | BAEW | ThinkSystem 7mm Intel S4610 480GB Mainstream SATA 6Gb Hot Swap SSD |
3.5-inch聽hot-swap drives | ||
4XB7A13639 | B49R | ThinkSystem 3.5" Intel S4610 240GB Mainstream SATA 6Gb Hot Swap SSD |
4XB7A13640 | B49S | ThinkSystem 3.5" Intel S4610 480GB Mainstream SATA 6Gb Hot Swap SSD |
4XB7A13641 | B49T | ThinkSystem 3.5" Intel S4610 960GB Mainstream SATA 6Gb Hot Swap SSD |
4XB7A13642 | B49U | ThinkSystem 3.5" Intel S4610 1.92TB Mainstream SATA 6Gb Hot Swap SSD |
4XB7A13643 | B49V | ThinkSystem 3.5" Intel S4610 3.84TB Mainstream SATA 6Gb Hot Swap SSD |
4XB7A13644 | B96J | ThinkSystem 3.5" Intel S4610 7.68TB Mainstream SATA 6Gb Hot Swap SSD |
2.5-inch drives for ThinkSystem SD650 (non-hot-swap when used in the SD650) | ||
4XB7A13670 | B49W | ThinkSystem SD650 2.5" Intel S4610 240GB Mainstream SATA Hot Swap SSD |
4XB7A13933 | B49X | ThinkSystem SD650 2.5" Intel S4610 480GB Mainstream SATA Hot Swap SSD |
4XB7A13934 | B49Y | ThinkSystem SD650 2.5" Intel S4610 960GB Mainstream SATA Hot Swap SSD |
4XB7A13935 | B49Z | ThinkSystem SD650 2.5" Intel S4610 1.92TB Mainstream SATA Hot Swap SSD |
3.5-inch simple-swap drives | ||
4XB7A13960 | B5Y5 | ThinkSystem 3.5" Intel S4610 240GB Mainstream SATA 6Gb Simple Swap SSD |
4XB7A13961 | B5Y6 | ThinkSystem 3.5" Intel S4610 480GB Mainstream SATA 6Gb Simple Swap SSD |
4XB7A13962 | B5Y7 | ThinkSystem 3.5" Intel S4610 960GB Mainstream SATA 6Gb Simple Swap SSD |
ThinkSystem Intel P4510 and P4511 Entry NVMe PCIe 3.0 x4 SSDs | ||
Part number | Feature | Description |
2.5-inch hot-swap drives | ||
4XB7A10202 | B58F | ThinkSystem U.2 Intel P4510 1.0TB Entry NVMe PCIe3.0 x4 Hot Swap SSD |
4XB7A10204 | B58G | ThinkSystem U.2 Intel P4510 2.0TB Entry NVMe PCIe3.0 x4 Hot Swap SSD |
4XB7A10205 | B58H | ThinkSystem U.2 Intel P4510 4.0TB Entry NVMe PCIe3.0 x4 Hot Swap SSD |
4XB7A08513 | B58J | ThinkSystem U.2 Intel P4510 8.0TB Entry NVMe PCIe3.0 x4 Hot Swap SSD |
EDSFF hot-swap drives | ||
4XB7A17198 | BA1E | ThinkSystem EDSFF Intel P4511 4.0TB Entry NVMe PCIe 3.0 x4 Hot Swap SSD |
ThinkSystem Intel S4510 Entry SATA 6Gb SSDs | ||
Part number | Feature | Description |
2.5-inch drives with hot-swap tray | ||
4XB7A10247 | B498 | ThinkSystem 2.5" Intel S4510 240GB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD |
4XB7A10248 | B499 | ThinkSystem 2.5" Intel S4510 480GB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD |
